
SHARE:
Name | MABIALA |
Surname | ANGELE |
Country | DRC |
Give a short history of the leader | Mon sens de leader a commencé à l’école secondaire par l’encadrement de mes collèque, faire partie de l’équipe dirigeante de mon école. Ministre du genre à l’université KASA VUVU dans la coordination estudiantine, Présidente de REJELS |
Objectives | garder une génération sans SIDA, promouvoir la femme rurale en prenant en considération ce qu’elle fait, proteger la jeune fille par le dialogue sans tabou sur le sexe, créer l’autonomisation de la fille mere par une éducation informelle |
Key activities | Eveil de conscience des jeunes sur l’importance de retarder son premier rapport sexuel, l’estime de soi positif, briser les tabous du le sexe, accompagnement et prise en charge des PVV, sensibilisation sur les causes et conséquences des grossesses précoces, sensibilisation sur le VIH/SIDA et autres IST |
Key challenges | désistement de certains adultes qui pensent que notre message sur l’égalité des chances va intoxiquer les jeunes femmes manque parfois de moyens financier, manque de siège équipé |
Results |
|
Change at the individual level | Mon entourage voit que j’ai changé. Je peux être invitée dans des églises pour animer des conférences avec les mamans catholiques du diocese de Boma, mes emissions à la RTB sur les causes et conséquences des grossesses précoces |
Evidence of change at the individual level | Madame NANA MBUNGU, Directrice de programme de la RTB m’accompagne dans toutes les manifestations, les conférences que j’anime à l’université et même ailleurs |
Change at the household level | par mon attitude, mes action sur terrain, mon implication et ma détarmination à déféndre les droits, mon autonomisation, mon encadrement des filles mères, la sensibilisation de groupe vulnérable prouvent qu’il y a un changement |
Evidence of change at the household level | Madame Marie-Josée NIONGO NSUAMI, Maire de Boma peut temoigner de mon changement car j’ai travaillé aux cotés d’elle comme secrétaire avec un foyer desequilibré ce qui n’est plus le cas aujourd’hui |
Change at institutional level | Professeur Anastasie MASANGA MAPONDA, Recteur de l’université KASA VUBU m’a envoyé plusieurs fois pour participer aux conférences sur le genre et développement, VIH/SIDA |
Evidence of change at institutional level | Professeur Anastasie MASANGA MAPONDA, Recteur de l’université KASA VUBU m’a envoyé plusieurs fois pour participer aux conférences sur le genre et développement, VIH/SIDA |
Change at a policy level | reduction des grossesses en milieu universitaire cela prouve que les étudiantes utilisent une méthode contraceptive, la surveillance par les pairs éducateurs dans les différentes promotion |
Evidence of change at a policy level | Dr Ruth YALA KUISI, conseillère du ministre du genre et santé kongo central, nous avons élaborer le plan d’action sur la lutte contre le deces maternel dans les aires de santé le plus réculées du kongo central |
Capacity building | 2015, Renforcement de capacité sur genre et développent, santé sexuelle et reproductive par UNESCO à Matadi Mai 2017, renforcement de capacité pars UCOFEM à Kinshasa sur Démocratie et médias 2018, OSISA à Matadi sur la gestion des ONGD, Elaboration de projet, genre et d”velopement |
Lessons learned and shared | Autonomisation de la femme, comment soigner et vendre son image, bien faire et le faire connatre |
Next Steps | Avoir un siège avec équipement, élargir le champ, multiplier les actions pour plus de changement |
📝Read the emotional article by @nokwe_mnomiya, with a personal plea: 🇿🇦Breaking the cycle of violence!https://t.co/6kPcu2Whwm pic.twitter.com/d60tsBqJwx
— Gender Links (@GenderLinks) December 17, 2024